| | 38km/h | 40km/h | 42km/h | 44km/h |
| Départ 1ère Dame Juniors (20 coureurs) | 9h15 | 9h15 | 9h15 | 9h15 |
| Arrivée du dernier Juniors (30 coureurs) | 11h32 | 11h30 | 11h29 | 11h27 |
| | 40km/h | 42km/h | 44km/h | 46km/h |
| Départ 1ère Espoirs | 14h15 | 14h15 | 14h15 | 14h15 |
| Arrivée du dernier Espoirs (40) | 16h13 | 16h11 | 16h09 | 16h07 |
| Tours | | Moyennes en km/h | |||
| Tour | Km | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 15 | 10h27 | 10h26 | 10h25 | 10h25 |
| 2 | 30 | 10h54 | 10h52 | 10h51 | 10h50 |
| 3 | 45 | 11h21 | 11h19 | 11h17 | 11h15 |
| Tours | | Moyennes en km/h | |||
| Tour | Km | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1 | 15 | 14h53 | 14h53 | 14h52 | 14h51 |
| 2 | 30 | 15h17 | 15h16 | 15h15 | 15h13 |
| 3 | 45 | 15h41 | 15h39 | 15h37 | 15h35 |
| 4 | 60 | 16h04 | 16h02 | 16h00 | 15h57 |
| 5 | 75 | 16h28 | 16h25 | 16h22 | 16h19 |
| Tours | | Moyennes en km/h | |||
| Tour | Km | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 15 | 09h57 | 09h56 | 09h55 | 09h55 |
| 2 | 30 | 10h24 | 10h22 | 10h21 | 10h20 |
| 3 | 45 | 10h51 | 10h49 | 10h47 | 10h45 |
| 4 | 60 | 11h19 | 11h15 | 11h12 | 11h10 |
| Tours | | Moyennes en km/h | |||
| Tour | Km | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1 | 15 | 14h53 | 14h53 | 14h52 | 14h51 |
| 2 | 30 | 15h17 | 15h16 | 15h15 | 15h13 |
| 3 | 45 | 15h41 | 15h39 | 15h37 | 15h35 |
| 4 | 60 | 16h04 | 16h02 | 16h00 | 15h57 |
| 5 | 75 | 16h28 | 16h25 | 16h22 | 16h19 |
| 6 | 90 | 16h52 | 16h48 | 16h45 | 16h41 |
| 7 | 105 | 17h15 | 17h11 | 17h07 | 17h03 |
| 8 | 120 | 17h39 | 17h34 | 17h30 | 17h25 |
| 9 | 135 | 18h03 | 17h57 | 17h52 | 17h47 |
| Tours | Moyennes en km/h | ||||
| Tour | Km | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | 15 | 12h53 | 12h52 | 12h51 | 12h51 |
| 2 | 30 | 13h16 | 13h15 | 13h13 | 13h12 |
| 3 | 45 | 13h39 | 13h37 | 13h35 | 13h34 |
| 4 | 60 | 14h02 | 14h00 | 13h57 | 13h55 |
| 5 | 75 | 14h25 | 14h22 | 14h19 | 14h17 |
| 6 | 90 | 14h48 | 14h45 | 14h41 | 14h38 |
| 7 | 105 | 15h11 | 15h07 | 15h03 | 15h00 |
| 8 | 120 | 15h34 | 15h30 | 15h25 | 15h21 |
| 9 | 135 | 15h57 | 15h52 | 15h47 | 15h42 |
| 10 | 150 | 16h20 | 16h15 | 16h09 | 16h04 |
| 11 | 165 | 16h43 | 16h37 | 16h31 | 16h25 |
© 2010 Championnats de France de l'Avenir Mentions légales Haut de page
Hébergement offert par la société CH1,