| CHAMPIONNAT DE FRANCE C.L.M. JUNIORS DAMES - PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 2005 : 1ère année des CLM individuels | ||||
| 2005 | Pont-du-Fossé | Julie | KRASNIAK | Lorraine |
| 2006 | Ussel | Julie | KRASNIAK | Lorraine |
| 2007 | Mussidan | Audrey | CORDON | Bretagne |
| 2008 | Cusset | Mélodie | LESUEUR | Picardie |
| 2009 | Vendôme | Pauline | FERRAND PREVOT | Champagne - Ardenne |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE C.L.M. JUNIORS HOMMES - PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1995 : 1ère année des CLM individuels | ||||
| 1995 | Les Herbiers | Jean-Patrick | NAZON | Lorraine |
| 1996 | Malbuisson | Eddy | LAMOUREUX | Champagne-Ardenne |
| 1997 | Malbuisson | Anthony | GESLIN | Normandie |
| 1998 | Malbuisson | Anthony | GESLIN | Normandie |
| 1999 | Charade | Guillaume | CANET | Lyonnais |
| 2000 | Le Poiré sur Vie | William | BONNET | Orléanais |
| 2001 | Marmande | Romain | GENTER | Lorraine |
| 2002 | Ussel | Thierry | HUPOND | Dauphiné Savoie |
| 2003 | Cusset | Rémy | DI GREGORIO | Provence |
| 2004 | Brignoles | Jérôme | COPPEL | Rhône Alpes |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Etienne | PIERET | Normandie |
| 2006 | Ussel | Etienne | PIERET | Normandie |
| 2007 | Mussidan | Fabien | TAILLEFER | Normandie |
| 2008 | Cusset | Romain | BACON | Ile de France |
| 2009 | Vendôme | Kevin | LABEQUE | Aquitaine |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE C.L.M. ESPOIRS - PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1995 : 1ère année des CLM individuels | ||||
| 1995 | Les Herbiers | Christophe | BASSONS | |
| 1996 | Malbuisson | Cyril | DESSEL | Lyonnais |
| 1997 | Malbuisson | Florent | BRARD | Picardie |
| 1998 | Montpinchon | Florent | BRARD | Picardie |
| 1999 | Charade | Sandy | CASAR | Bretagne |
| 2000 | Le Poiré sur Vie | Yan | TOURNIER | Midi-Pyrénées |
| 2001 | Marmande | Christophe | KERN | Pays de la Loire |
| 2002 | Ussel | Damien | MONIER | Auvergne |
| 2003 | Cusset | Julien | MAZET | Crédit Agricole Espoirs |
| 2004 | Brignoles | Florian | MORIZOT | Champagne Ardenne |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Dimitri | CHAMPION | Ile-de-France |
| 2006 | Ussel | Jerôme | COPPEL | Rhône - Alpes |
| 2007 | Mussidan | Jerôme | COPPEL | Rhône - Alpes |
| 2008 | Cusset | Tony | GALLOPIN | Ile de France |
| 2009 | Vendôme | Romain | LEMARCHAND | Ile de France |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES – CADETTES PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1979 | Neufchâtel en S. | Isabelle | GAUTHERON | Ile-de-France |
| 1980 | Villé-Morgon | Agnès | BALANCON | Ile-de-France |
| 1981 | Charleville Mezières | Christine | GOURMELON | Bretagne |
| 1982 | Bressuires | Martine | L’HARIDON | Bretagne |
| 1983 | Wintzenheim | Sandrine | LESTRADE | Ile de France |
| 1984 | Berck-Sur-Mer | Karine | FISZER | Orléanais |
| 1985 | Chailley | Catherine | MARSAL | Lorraine |
| Critérium de France à partir de 1979, devient Championnat de France en 1986 | ||||
| 1986 | Châteaudun | Catherine | MARSAL | Lorraine |
| 1987 | Lugny | Chrystèle | RICHARD | Bretagne |
| 1988 | Saint-Etienne | Véronique | BLEUNVEN | Bretagne |
| 1989 | Montluçon | Valérie | LE GALLE | Bretagne |
| 1990 | Crémieu | Anne | LE MOING | Bretagne |
| 1991 | Pacé | Laëtitia | HUGUET | Bretagne |
| 1992 | Pont-du-Fossé | Aurélie | G’STYR | Alsace |
| 1993 | Wingerseheim | Aurélie | G’STYR | Alsace |
| 1994 | Marmande | Cécile | CHANEL | Lyonnais |
| 1995 | Apremont | Sandrine | ADAMIAK | Lyonnais |
| 1996 | Apremont | Juliette | VAN DE KERCKOVE | Flandres Artois |
| 1997 | Ussel | Juliette | VAN DE KERCKOVE | Flandres Artois |
| 1998 | Montpinchon | Ludivine | PREVOST | Picardie |
| 1999 | Bollène | Clara | SANCHEZ | Provence |
| 2000 | Vertou | Vicky | FOURNIAL | Picardie |
| 2001 | Marmande | Alexandra | FLAMMAND | Lorraine |
| 2002 | Ussel | Emmanuelle | MERLOT | Poitou-Charentes |
| 2003 | Cusset | Elodie | HENRIETTE | La Réunion |
| 2004 | Brignoles | Julie | KRASNIAK | Lorraine |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Pauline | FERRAND-PREVOT | Champagne-Ardenne |
| 2006 | Ussel | Laurena | CUSSY | Normandie |
| 2007 | Mussidan | Pauline | FERRAND PREVOT | Champagne-Ardenne |
| 2008 | Cusset | Mathilde | FAVRE | Rhône – Alpes |
| 2009 | Vendôme | Manon | SOURYS | Midi - Pyrénées |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS DAMES PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1987 | Lugny | Nathalie | CANTET | Champagne |
| 1988 | Saint-Etienne | Catherine | MARSAL | Lorraine |
| 1989 | Montluçon | Laurence | LEBOUCHER | Normandie |
| 1990 | Crémieu | Armelle | CHENET | Lorraine |
| 1991 | Pacé | Maryline | SALVETAT | Midi-Pyrénées |
| 1992 | Pont-du-Fossé | Maryline | SALVETAT | Midi-Pyrénées |
| 1993 | Wingerseheim | Sophie | SWAERTAVEGER | Champagne |
| 1994 | Marmande | Aurélie | G’STYR | Lorraine |
| 1995 | Apremont | Aurélie | G’STYR | Lorraine |
| 1996 | Apremont | Alexandra | LE HENAFF | Bretagne |
| 1997 | Ussel | Karine | PETERS | Aquitaine |
| 1998 | Montpinchon | Delphine | TONINI | Midi-Pyrénées |
| 1999 | Bollène | Virginie | MOINARD | Ile-de-France |
| 2000 | Vertou | Camille | VALLA | Dauphiné-Savoie |
| 2001 | Marmande | Magali | MOCQUERY | Champagne-Ardenne |
| 2002 | Ussel | Vicky | FOURNIAL | Picardie |
| 2003 | Cusset | Eugénie | MERMILLOT ANSELME | Dauphiné Savoie |
| 2004 | Brignoles | Sandrine | ALLAIS | Normandie |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Joanne | DUVAL | Pays-de-la-Loire |
| 2006 | Ussel | Emilie | BLANQUEFORT | Aquitaine |
| 2007 | Mussidan | Elise | DELZENNE | Nord Pas de Calais |
| 2008 | Cusset | Aude | BIANNIC | Bretagne |
| 2009 | Vendôme | Pauline | FERRAND - PREVOT | Champagne Ardenne |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS HOMMES PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| le « Premier pas Dunlop », devient officiellement Championnat de France en 1952 | ||||
| 1952 | Montlhery | Jacques | OLIVIER | Aquitaine |
| 1953 | Bordeaux | Jacques | SADOT | Normandie |
| 1954 | Strasbourg | Bernard | DECONINK | Ile de France |
| 1955 | Rennes | Claude | COUSSEAU | Aquitaine |
| 1956 | Nice | Yves | LABOULAIS | Normandie |
| 1957 | Reims | Christian | BUIATTI | Aquitaine |
| 1958 | Rouen | Gilbert | BOURBAN | Ile-de-France |
| 1959 | Nancy | Paul | LEMETEYER | Pays-de-la-Loire |
| 1960 | Saint-Etienne | Henri | RABAUTE | Auvergne |
| 1961 | Toulouse | Pierre | TRENTIN | Ile-de-France |
| 1962 | Dijon | Jacques | DELARUE | Normandie |
| 1963 | Nantes | Michel | BRIANT | Ile-de-France |
| 1964 | Grenoble | Jean-Pierre | LIVET | Ile-de-France |
| 1965 | Montpellier | Mariano | MARTINEZ | Bourgogne |
| 1966 | Montluçon | Xavier | SALLES | Normandie |
| 1967 | Marseille | Jean-Luc | MOLINERIS | Cote-d’Azur |
| 1968 | Epernay | Bernard | BOURREAU | Poitou-Charente |
| 1969 | Bordeaux | Guy | DOLHATS | Aquitaine |
| 1970 | Vénissieux | Jacques | MARGET | Lyonnais |
| 1971 | Albi | Jean-Marie | VASSEUR | Normandie |
| 1972 | Arras | Bernard | HINAULT | Bretagne |
| 1973 | Quimper | Yves | CHAGNY | Lyonnais |
| 1974 | Royan | Pascal | SIMON | Champagne |
| 1975 | Kaysersberg | Pascal | KNEPPER | Bourgogne |
| 1976 | Epernay | Yves | RIMBAUD | Pays-de-la-Loire |
| 1977 | St-Hilaire-St-Florent | Christian | MERLOT | Guadeloupe |
| 1978 | Dax | Patrick | DUHAUT | Flandres-Artois |
| 1979 | Menetou-Salon | Philippe | CHEVALIER | Dauphiné-Savoie |
| 1980 | Carcassonne | Vincent | BARTEAU | Normandie |
| 1981 | St-Hilaire du Harcouët | Thierry | LERALL | Normandie |
| 1982 | Annemasse | Philippe | BOUVATIER | Normandie |
| 1983 | Auxerre | Jean | VALLES | Languedoc-Roussillon |
| 1984 | Marmande | William | PERARD | Flandre-Artois |
| 1985 | Plouaret | Philippe | PEUGNET | Provence |
| 1986 | Châteaulin | Armand | DE LAS CUEVAS | Aquitaine |
| 1987 | Lugny | Jean-Cyril | ROBIN | Pays-de-la-Loire |
| 1988 | Saint-Etienne | Cyril | SABATIER | Provence |
| 1989 | Montluçon | Frédéric | PERE | Aquitaine |
| 1990 | Cremieu | Frédéric | LASSALLE | Pays-de-la-Loire |
| 1991 | Pacé | Samuel | PELCAT | Flandre-Artois |
| 1992 | Pont du Fossé | Benoît | SALMON | Bretagne |
| 1993 | Wingersheim | Antoine | SKVOR | Auvergne |
| 1994 | Marmande | Alexandre | GRUX | Franche-Comté |
| 1995 | Apremont | Gaël | MOREAU | Champagne-Ardenne |
| 1996 | Apremont | Loïc | LAMOULLER | Ile-de-France |
| 1997 | Ussel | Régis | L’HUILLIER | Lorraine |
| 1998 | Montpinchon | Régis | L’HUILLIER | Lorraine |
| 1999 | Bollène | Sébastien | MORVAN | Aquitaine |
| 2000 | Vertou | Kilian | PATOUR | Orléanais |
| 2001 | Marmande | Régis | FRANCHEQUIN | Franche-Comté |
| 2002 | Ussel | Arnaud | GERARD | Bretagne |
| 2003 | Cusset | Mikaël | CHEREL | Normandie |
| 2004 | Brignoles | Alexandre | BINET | Normandie |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Sébastien | IVARS | Rhône-Alpes |
| 2006 | Ussel | Etienne | PIERET | Normandie |
| 2007 | Mussidan | Anthony | DELAPLACE | Normandie |
| 2008 | Cusset | Kenny | ELISSONDE | Pays de la Loire |
| 2009 | Vendôme | Warren | BARGUIL | Bretagne |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1958 | Saumur | Jacques | SUIRE | Guyenne |
| 1959 | Montbéliard | Maurice | IZIER | Dauphiné-Savoie |
| 1960 | Lille | | HERY | Ile-de-France |
| 1961 | La Bresse | Pierre | GRIMARD | Aquitaine |
| 1962 | Limoges | Claude | GUYOT | Ile-de-France |
| 1963 | Aixe-en-Othe | Daniel | DUCREUX | Normandie |
| 1964 | Escarbotin | Jean –Claude | PAILLEUX | Normandie |
| 1965 | Saint-Gobin | Raymond | MARTIN | Normandie |
| 1966 | Xertigny | Robert | JOUAN | Bretagne |
| 1967 | Châlons/Loire | Bernard | MAES | Côte d’Azur |
| 1968 | Torigni/Vire | Hubert | LINARD | Champagne |
| 1969 | Confolens | Jean-Pierre | DEVREESE | Flandres-Artois |
| 1970 | Ferrière la Grande | Gérard | NADDEO | Provence |
| 1971 à 1985 Championnat non organisé | ||||
| 1986 | Châteaudun | Cyril | SABATIER | Languedoc-Roussillon |
| 1987 | Lugny | David | LAFITTE | Poitou-Charentes |
| 1988 | Saint-Etienne | Olivier | MACEDO | Orléanais |
| 1989 | Montluçon | Eric | HAUSHALTER | Alsace |
| 1990 | Cremieu | Benoît | SALMON | Bretagne |
| 1991 | Pacé | Patrice | BOURGON | Franche-Comté |
| 1992 | Pont-du-Fossé | Sylvain | ANQUETIL | Normandie |
| 1993 | Wingersheim | Frédéric | FINOT | Bourgogne |
| 1994 | Marmande | Gaël | MOREAU | Champagne Ardenne |
| 1995 | Apremont | Thierry | HERBRETEAU | Pays-de-Loire |
| 1996 | Apremont | Samuel | DUMOULIN | Lyonnais |
| 1997 | Ussel | Mathieu | LAMOTHE | Midi-Pyrénées |
| 1998 | Montpinchon | Llyod | MONDORY | Poitou-Charentes |
| 1999 | Bollène | Romain | GENTER | Lorraine |
| 2000 | Vertou | Mathieu | PERGET | Midi-Pyrénées |
| 2001 | Marmande | Rémy | DI GREGORIO | Provence |
| 2002 | Ussel | Gildas | DURET | Poitou-Charentes |
| 2003 | Cusset | Gaël | BERNARD | Lorraine |
| 2004 | Brignoles | Antonin | AZAM | Midi Pyrénées |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Thomas | GIRARD | Rhône-Alpes |
| 2006 | Ussel | Jérémie | SOUSTON | La Réunion |
| 2007 | Mussidan | Régis | LEGUEVAQUE | Midi – Pyrénées |
| 2008 | Cusset | Emilien | VIENNET | Franche – Comté |
| 2009 | Vendôme | Florian | SENECHAL | Nord Pas de Calais |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS PALMARES | ||||
| Date | Ville | Prénom | Nom | Région |
| 1994 | Marmande | Cyril | SAUGRAIN | Ile-de-France |
| 1995 | Apremont | Brice | BOUNIOT | Dauphiné-Savoie |
| 1996 | Apremont | Samuel | PLOUHINEC | Pays-de-Loire |
| 1997 | Ussel | Stéphane | BERGES | Picardie |
| 1998 | Montpinchon | Stéphane | COUGE | Normandie |
| 1999 | Bollène | Freddy | RAVALEU | Jean-Floch Mantes Bretagne |
| 2000 | Vertou | Nicolas | BOULENGER | Picardie |
| 2001 | Marmande | Niels | BROUZES | Ile-de-France |
| 2002 | Ussel | Yann | POLLET | Dauphiné-Savoie |
| 2003 | Cusset | Kilian | PATOUR | Crédit Agricole Espoirs |
| 2004 | Brignoles | Julien | LOUBET | Midi Pyrénées |
| 2005 | Pont-du-Fossé | Aurélien | PASSERON | Provence |
| 2006 | Ussel | Florian | MORIZOT | Champagne-Ardenne |
| 2007 | Mussidan | Jérôme | COPPEL | Rhône Alpes |
| 2008 | Cusset | Arnaud | COURTEILLE | Pays de la Loire |
| 2009 | Vendôme | Alexandre | LEMAIR | Normandie |
© 2010 Championnats de France de l'Avenir Mentions légales Haut de page
Hébergement offert par la société CH1,